备注:可惜只有IE4.0以上支持,如果是别的浏览器,那就.......
| 元素 | 说明 |
| BODY | 网页文档的主体元素,所有的可见范围都在<BODY>元素内 |
| BUTTON | 表单域的按钮,可以有“发送(submit)”、“重置(reset)”等形式 |
| DIV | 定义了网页上的一个区域,这个区域的高度、宽度或者绝对位置都是以知的 |
| IMG | 图片元素,通过指定“src"属性来指定图片的来源 |
| INPUT | 输入表单域 |
| MARQUEE | 移动字幕效果 |
| SPAN | 定义了网页上的一个区域,这个区域的高度、宽度或者绝对位置都是以知的 |
| TABLE | 表格 |
| TD | 表格数据单元格 |
| TEXTAREA | 文本区域 |
| TFOOT | 多行输入文本框 |
| TH | 表格标题单元格 |
| THEAD | 表格标题 |
| TR | 表格行 |
IE4.0以上支持的滤镜属性表
| 滤镜效果 | 描述 |
| Alpha | 设置透明度 |
| Blru | 建立模糊效果 |
| Chroma | 把指定的颜色设置为透明 |
| DropShadow | 建立一种偏移的影象轮廓,即投射阴影 |
| FlipH | 水平反转 |
| FlipV | 垂直反转 |
| Glow | 为对象的外边界增加光效 |
| Grayscale | 降低图片的彩色度 |
| Invert | 将色彩、饱和度以及亮度值完全反转建立底片效果 |
| Light | 在一个对象上进行灯光投影 |
| Mask | 为一个对象建立透明膜 |
| Shadow | 建立一个对象的固体轮廓,即阴影效果 |
| Wave | 在X轴和Y轴方向利用正弦波纹打乱图片 |
| Xray | 只显示对象的轮廓 |
阅读3430次,0次(顶一下)
