| Proxy IP List | Type | Country | Last Test |
| 165.228.131.10:3128 | transparent | Australia | Nov 24 2006 |
| 193.226.105.151:3128 | transparent | Romania | Nov 24 2006 |
| 200.81.94.59:80 | transparent | Argentina | Nov 24 2006 |
| 213.121.209.3:80 | transparent | Great Britain (UK) | Nov 24 2006 |
| 213.249.155.235:80 | transparent | Great Britain (UK) | Nov 24 2006 |
| 165.228.129.10:3128 | transparent | Australia | Nov 24 2006 |
| 202.247.1.145:3128 | transparent | Japan | Nov 24 2006 |
| 201.234.0.133:8080 | transparent | Argentina | Nov 24 2006 |
| 200.174.85.193:3128 | transparent | Brazil | Nov 24 2006 |
| 65.167.49.18:80 | transparent | Colombia | Nov 24 2006 |
| 125.244.91.2:8080 | transparent | South Korea | Nov 24 2006 |
| 212.138.64.146:80 | transparent | Saudi Arabia | Nov 24 2006 |
| 203.198.162.124:8080 | anonymous | Hong Kong | Nov 24 2006 |
| 81.7.87.242:3128 | transparent | Lithuania | Nov 24 2006 |
| 200.171.199.131:3128 | transparent | Brazil | Nov 24 2006 |
| 203.130.225.34:3128 | transparent | Indonesia | Nov 24 2006 |
| 61.220.150.2:3128 | transparent | Taiwan | Nov 24 2006 |
| 148.233.229.236:3128 | transparent | Mexico | Nov 24 2006 |
| 66.98.238.8:3128 | transparent | United States | Nov 24 2006 |
| 212.138.64.145:80 | transparent | Saudi Arabia | Nov 24 2006 |
| 201.248.148.238:3128 | transparent | Venezuela | Nov 24 2006 |
| 80.227.0.153:80 | transparent | United Arab Emirates | Nov 24 2006 |
| 64.34.113.120:80 | transparent | United States | Nov 24 2006 |
| 61.8.251.92:80 | anonymous | Singapore | Nov 24 2006 |
| 200.65.127.163:3128 | transparent | Mexico | Nov 24 2006 |
| 216.73.53.7:80 | high anonymity | United States | Nov 24 2006 |
| 213.42.204.244:80 | anonymous | United Arab Emirates | Nov 24 2006 |
| 200.145.241.9:3128 | transparent | Brazil | Nov 24 2006 |
| 200.174.85.195:3128 | transparent | Brazil | Nov 24 2006 |
| 201.53.104.219:6588 | high anonymity | Brazil | Nov 24 2006 |
| 201.45.216.133:3128 | transparent | Brazil | Nov 24 2006 |
| 218.59.168.248:80 | transparent | China | Nov 24 2006 |
| 201.40.73.170:8080 | transparent | Brazil | Nov 24 2006 |
| 148.233.159.57:80 | transparent | Mexico | Nov 24 2006 |
| 202.108.119.227:80 | anonymous | China | Nov 24 2006 |
| 203.185.129.49:80 | high anonymity | Thailand | Nov 24 2006 |
| 165.228.128.11:80 | transparent | Australia | Nov 24 2006 |
| 222.216.109.55:3128 | transparent | China | Nov 24 2006 |
| 148.233.159.58:3128 | transparent | Mexico | Nov 24 2006 |
| 212.138.64.142:80 | transparent | Saudi Arabia | Nov 24 2006 |
| 200.85.56.90:3128 | anonymous | Paraguay | Nov 24 2006 |
| 210.192.100.121:8080 | anonymous | China | Nov 24 2006 |
| 200.228.35.4:3128 | transparent | Brazil | Nov 24 2006 |
| 220.41.68.160:8080 | high anonymity | Japan | Nov 24 2006 |
| 85.130.122.2:8080 | transparent | Bulgaria | Nov 24 2006 |
| 68.112.197.42:3128 | transparent | United States | Nov 24 2006 |
| 213.142.211.32:3128 | transparent | Russian Federation | Nov 24 2006 |
| 202.129.57.114:8080 | transparent | Thailand | Nov 24 2006 |
| 85.234.144.35:8888 | transparent | Great Britain (UK) | Nov 24 2006 |
| 125.244.91.3:8080 | transparent | South Korea | Nov 24 2006 |
| 201.40.73.170:8080 | transparent | Brazil | Nov 24 2006 |
| 203.154.67.147:80 | transparent | Thailand | Nov 24 2006 |
| 148.233.229.235:3128 | transparent | Mexico | Nov 24 2006 |
| 165.228.132.10:3128 | transparent | Australia | Nov 24 2006 |
| 200.171.199.131:3128 | transparent | Brazil | Nov 24 2006 |
| 203.185.129.49:80 | high anonymity | Thailand | Nov 24 2006 |
| 201.20.106.155:6588 | high anonymity | Brazil | Nov 24 2006 |
| 211.95.105.202:3128 | transparent | China | Nov 24 2006 |
| 64.34.113.120:80 | transparent | United States | Nov 24 2006 |
| 125.243.216.131:8080 | transparent | South Korea | Nov 24 2006 |
| 148.233.159.58:3128 | transparent | Mexico | Nov 24 2006 |
| 200.174.85.193:3128 | transparent | Brazil | Nov 24 2006 |
| 210.22.14.61:3128 | transparent | China | Nov 24 2006 |
| 80.80.12.124:80 | transparent | Denmark | Nov 24 2006 |
| 165.228.131.12:80 | transparent | Australia | Nov 24 2006 |
| 165.228.129.10:3128 | transparent | Australia | Nov 24 2006 |
| 62.24.101.35:8080 | transparent | Kenya | Nov 24 2006 |
| 195.175.37.70:8080 | transparent | Turkey | Nov 24 2006 |
| 165.228.131.10:3128 | transparent | Australia | Nov 24 2006 |
| 200.87.14.194:3128 | transparent | Bolivia | Nov 24 2006 |
| 203.129.237.164:8080 | transparent | India | Nov 24 2006 |
| 163.27.226.129:3128 | transparent | Taiwan | Nov 24 2006 |
| 148.233.229.236:3128 | transparent | Mexico | Nov 24 2006 |
| 82.135.215.155:3128 | transparent | Lithuania | Nov 24 2006 |
| 201.248.148.238:3128 | transparent | Venezuela | Nov 24 2006 |
| 213.121.209.3:80 | transparent | Great Britain (UK) | Nov 24 2006 |
| 201.53.104.219:6588 | high anonymity | Brazil | Nov 24 2006 |
| 203.113.130.49:80 | high anonymity | Vietnam | Nov 24 2006 |
| 86.109.163.213:3128 | high anonymity | Spain | Nov 24 2006 |
| 62.150.35.230:80 | transparent | Kuwait | Nov 24 2006 |
| 220.41.68.160:8080 | high anonymity | Japan | Nov 24 2006 |
| 196.203.92.2:8080 | anonymous | Tunisia | Nov 24 2006 |
| 201.57.66.2:3128 | transparent | Brazil | Nov 24 2006 |
| 203.150.114.54:8080 | transparent | Thailand | Nov 24 2006 |
| 212.138.64.147:80 | transparent | Saudi Arabia | Nov 24 2006 |
| 66.98.238.8:3128 | transparent | United States | Nov 24 2006 |
| 80.80.12.125:80 | transparent | Denmark | Nov 24 2006 |
| 210.212.85.116:80 | transparent | India | Nov 24 2006 |
| 208.49.180.203:80 | high anonymity | United States | Nov 24 2006 |
| 64.34.113.100:80 | transparent | United States | Nov 24 2006 |
| 193.226.105.151:3128 | transparent | Romania | Nov 24 2006 |
| 140.113.215.224:3128 | transparent | Taiwan | Nov 24 2006 |
| 200.21.174.5:6588 | transparent | Colombia | Nov 24 2006 |
| 216.73.53.7:80 | high anonymity | United States | Nov 24 2006 |
| 195.226.230.58:80 | transparent | Kuwait | Nov 24 2006 |
| 194.170.187.5:80 | transparent | United Arab Emirates | Nov 24 2006 |
| 165.228.132.11:80 | transparent | Australia | Nov 24 2006 |
| 148.233.229.236:3128 | transparent | Mexico | Nov 24 2006 |
| 200.88.223.98:80 | anonymous | Dominican Republic | Nov 24 2006 |
| 216.73.53.7:80 | high anonymity | United States | Nov 24 2006 |
来自Vi9免费资源网.转载请保留 了解跟多,请关注Vi9免费资源网 如有问题,到留言本
作者:风中雨,来源:vi9.net,推荐:★★★★★
阅读4233次,0次(顶一下)
