| Proxy IP List | Type | Country | Last Test |
| 201.57.66.2:3128 | transparent | Brazil | Dec 12 2006 |
| 200.193.52.7:8080 | transparent | Brazil | Dec 12 2006 |
| 165.228.133.10:3128 | transparent | Australia | Dec 12 2006 |
| 70.66.12.67:80 | transparent | Canada | Dec 12 2006 |
| 200.148.158.129:3128 | transparent | Brazil | Dec 12 2006 |
| 200.145.241.9:3128 | transparent | Brazil | Dec 12 2006 |
| 212.138.64.141:80 | transparent | Saudi Arabia | Dec 12 2006 |
| 80.227.0.156:80 | transparent | United Arab Emirates | Dec 12 2006 |
| 204.11.80.99:3128 | transparent | United States | Dec 12 2006 |
| 203.172.132.5:3128 | transparent | Thailand | Dec 12 2006 |
| 66.194.196.7:3128 | transparent | United States | Dec 12 2006 |
| 80.227.0.153:80 | transparent | United Arab Emirates | Dec 12 2006 |
| 200.37.63.11:80 | transparent | Peru | Dec 12 2006 |
| 88.191.36.29:3128 | transparent | France | Dec 12 2006 |
| 148.233.229.235:3128 | transparent | Mexico | Dec 12 2006 |
| 165.228.132.11:80 | transparent | Australia | Dec 12 2006 |
| 193.253.43.59:8080 | transparent | France | Dec 12 2006 |
| 200.29.137.217:80 | high anonymity | Chile | Dec 12 2006 |
| 210.22.14.61:3128 | transparent | China | Dec 12 2006 |
| 200.49.178.147:3128 | transparent | Guatemala | Dec 12 2006 |
| 125.243.216.131:8080 | transparent | South Korea | Dec 12 2006 |
| 217.171.186.245:3128 | transparent | Germany | Dec 12 2006 |
| 201.63.213.227:3128 | transparent | Brazil | Dec 12 2006 |
| 200.171.199.131:3128 | transparent | Brazil | Dec 12 2006 |
| 220.124.49.184:8080 | high anonymity | South Korea | Dec 12 2006 |
| 200.203.106.122:3128 | transparent | Brazil | Dec 12 2006 |
| 200.183.137.65:3128 | transparent | Brazil | Dec 12 2006 |
| 201.248.148.238:3128 | transparent | Venezuela | Dec 12 2006 |
| 165.228.131.12:80 | transparent | Australia | Dec 12 2006 |
| 222.231.50.97:80 | transparent | South Korea | Dec 12 2006 |
| 62.15.106.6:3128 | high anonymity | Spain | Dec 12 2006 |
| 165.228.130.10:3128 | transparent | Australia | Dec 12 2006 |
| 202.143.150.142:8080 | transparent | Thailand | Dec 12 2006 |
| 200.91.243.90:3128 | transparent | Colombia | Dec 12 2006 |
| 148.233.159.24:3128 | transparent | Mexico | Dec 12 2006 |
| 61.19.75.54:8080 | transparent | Thailand | Dec 12 2006 |
| 82.137.247.132:8080 | transparent | Syria | Dec 12 2006 |
| 62.75.221.202:8080 | transparent | Germany | Dec 12 2006 |
| 209.175.178.6:8080 | transparent | United States | Dec 12 2006 |
| 148.233.229.236:3128 | transparent | Mexico | Dec 12 2006 |
| 203.172.177.73:8080 | transparent | Thailand | Dec 12 2006 |
| 202.99.108.86:8080 | transparent | China | Dec 12 2006 |
| 210.212.15.11:3128 | transparent | India | Dec 12 2006 |
| 219.232.9.181:80 | anonymous | China | Dec 12 2006 |
| 203.113.130.59:80 | high anonymity | Vietnam | Dec 12 2006 |
| 212.138.64.146:80 | transparent | Saudi Arabia | Dec 12 2006 |
| 213.121.209.3:80 | transparent | Great Britain (UK) | Dec 12 2006 |
| 203.115.1.134:80 | transparent | Sri Lanka | Dec 12 2006 |
| 64.246.44.4:80 | transparent | United States | Dec 12 2006 |
| 81.183.209.6:3128 | transparent | Hungary | Dec 12 2006 |
| 200.88.223.99:80 | transparent | Dominican Republic | Dec 12 2006 |
| 66.121.102.54:8080 | transparent | United States | Dec 12 2006 |
| 66.11.50.66:80 | transparent | United States | Dec 12 2006 |
| 165.228.128.11:80 | transparent | Australia | Dec 12 2006 |
| 80.249.72.180:80 | anonymous | Algeria | Dec 12 2006 |
| 59.125.205.87:3128 | transparent | Taiwan | Dec 12 2006 |
| 72.32.59.211:80 | high anonymity | United States | Dec 12 2006 |
| 222.141.207.252:80 | transparent | China | Dec 12 2006 |
| 210.192.100.121:8080 | anonymous | China | Dec 12 2006 |
| 211.23.140.22:3128 | transparent | Taiwan | Dec 12 2006 |
| 200.213.53.213:3128 | transparent | Brazil | Dec 12 2006 |
| 80.80.12.125:80 | transparent | Denmark | Dec 12 2006 |
| 196.209.251.2:80 | transparent | South Africa | Dec 12 2006 |
| 62.150.35.230:80 | transparent | Kuwait | Dec 12 2006 |
| 203.157.186.4:8080 | transparent | Thailand | Dec 12 2006 |
| 125.244.7.66:8080 | transparent | South Korea | Dec 12 2006 |
| 200.183.137.66:3128 | transparent | Brazil | Dec 12 2006 |
| 203.144.144.164:8080 | transparent | Thailand | Dec 12 2006 |
| 212.138.64.150:80 | transparent | Saudi Arabia | Dec 12 2006 |
| 195.175.37.70:8080 | transparent | Turkey | Dec 12 2006 |
| 81.7.87.242:3128 | transparent | Lithuania | Dec 12 2006 |
| 200.174.85.195:3128 | transparent | Brazil | Dec 12 2006 |
| 85.214.67.230:80 | anonymous | Germany | Dec 12 2006 |
| 212.138.64.145:80 | transparent | Saudi Arabia | Dec 12 2006 |
| 195.229.236.70:80 | transparent | United Arab Emirates | Dec 12 2006 |
| 148.233.159.57:80 | transparent | Mexico | Dec 12 2006 |
| 148.233.159.58:3128 | transparent | Mexico | Dec 12 2006 |
| 219.76.201.229:3128 | transparent | Hong Kong | Dec 12 2006 |
| 212.138.64.144:80 | transparent | Saudi Arabia | Dec 12 2006 |
| 201.17.135.179:3128 | transparent | Brazil | Dec 12 2006 |
| 165.228.131.10:3128 | transparent | Australia | Dec 12 2006 |
| 202.175.95.171:8080 | transparent | Macau | Dec 12 2006 |
| 213.42.21.22:80 | anonymous | United Arab Emirates | Dec 12 2006 |
| 200.171.124.197:3128 | transparent | Brazil | Dec 12 2006 |
| 200.242.135.2:3128 | transparent | Brazil | Dec 12 2006 |
| 68.112.197.42:3128 | transparent | United States | Dec 12 2006 |
| 212.138.64.149:80 | transparent | Saudi Arabia | Dec 12 2006 |
| 219.94.87.123:8080 | transparent | Malaysia | Dec 12 2006 |
| 64.181.43.7:3128 | transparent | United States | Dec 12 2006 |
| 200.199.231.130:3128 | transparent | Brazil | Dec 12 2006 |
| 222.231.50.97:80 | transparent | South Korea | Dec 12 2006 |
| 59.125.205.87:3128 | transparent | Taiwan | Dec 12 2006 |
| 195.175.37.70:8080 | transparent | Turkey | Dec 12 2006 |
| 154.11.98.13:80 | transparent | Canada | Dec 12 2006 |
| 200.213.53.213:3128 | transparent | Brazil | Dec 12 2006 |
| 203.115.1.135:80 | transparent | Sri Lanka | Dec 12 2006 |
| 203.172.177.73:8080 | transparent | Thailand | Dec 12 2006 |
| 200.49.178.147:3128 | transparent | Guatemala | Dec 12 2006 |
| 210.22.117.100:8080 | anonymous | China | Dec 12 2006 |
| 66.11.50.66:80 | transparent | United States | Dec 12 2006 |
来自Vi9免费资源网.转载请注明 了解跟多,请关注Vi9免费资源网 如有问题,到留言本
作者:不详,来源:vi9.net,推荐:★★★★★
阅读次,0次(顶一下)
